Fiafraítear díot sa reifreann seo an aontaíonn tú leis an togra chun Airteagal 12.4.1° den Bhunreacht a leasú chun an aois ag a bhfuil saoránach intofa chun oifig an Uachtaráin a laghdú ó 35 bliana (mar atá faoi láthair) go dtí 21 bhliain.
Achoimre ar an Toradh
| Toghthóirí: | 3,221,681 |
| Vótaíocht Iomlán: | 1,949,438 |
| Céatadán Vótaíochta: | 60.51% |
| Vótaí i bhfábhar an mholta: | 520,898 |
| Vótaí in aghaidh an mholta: | 1,412,602 |
| Páipéir Bhallóide Neamhbhailí: | 15,938 |
